
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 045 | 1160 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 044 | 5069 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 043 | 2581 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 042 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM5 - 041 | 7757 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 040 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 039 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 038 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 037 | 3566 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 036 | 1526 |
